インスタコードは、音色、ボイシング、弾き方など様々なパラメーターを設定してオリジナルの音色設定を作ることが出来ます。
※各項目左の三角アイコンをタップすると詳細を確認できます。
TONE/音色 | ||
1 – 128 | GM規格準拠(音色リスト) | |
MODE/演奏方法 | ||
0:STRUM_EZ | はじく(初心者モード) ※ボタンから指を離しても音が鳴り続ける | |
1:STRUM | はじく | |
2:HIT | たたく | |
3:TOUCH | 触れる(強弱なし) | |
4:PUSH | 押す | |
NOTE/音程(ボイシング) | ||
0:GUITAR | ギター | |
1:GUITAR+B | ギター(PAD6が必ずルートになる) | |
2:POWER | パワーコード(PAD3,4は音はミュート) | |
3:UKULELE | ウクレレ(PAD5,6はミュート) | |
4:CLOSE | クローズボイシング | |
5:BASS | ルート音のみ(PAD1,3,5はミュート) | |
6:PENTATONIC | コード種に関わらずペンタトニックスケール(ヨナ抜き音階)が割り当てられる | |
OCT (Octave) /オクターブ | ||
-2 – +4 | ||
DETAIL/詳細設定 | ||
VOLUME | 0-127 | |
MAX VEL | 60-127 :ベロシティの最大値 | |
SENSITIVITY | 0-7 :強弱の変化の幅(0だと常に最大値) | |
SUSTAIN | -8 – +8 :音の余韻(リリースタイム) | |
CHO | 0-127 :CHORUS/コーラス(音の重なり) | |
REV | 0-127 :REVERB/リバーブ(残響) | |
BUTTON/ボタンの役割 | ||
NOTE | ||
OFF | 発音なし | |
BASS Guitar/ | 単音、最低音はE(オンコード非対応) | |
/BASS Guitar | 単音、最低音はE(オンコード対応) | |
BASS Piano/ | 1オクターブ間隔で2音同時に鳴らす 最低音はC(オンコード非対応) | |
BASS Piano/ | 1オクターブ間隔で2音同時に鳴らす 最低音はC(オンコード対応) | |
GUITAR | ギターのダウンストローク(GUITAR+B PAD 6,4,3,2,1) | |
HEAVY | Close PAD 6, 3, 2, 1 | |
LIGHT | Close PAD 3, 2, 1 | |
TONE | 1-128 :音色・GM規格準拠 | |
VOL | 0-127:ボリューム | |
VEL | 60-127:ベロシティ | |
OCT | -2 – +2 :オクターブ | |
SUTAIN | -8 – +8 :音の余韻(リリースタイム) | |
CHO | 0-127 :CHORUS/コーラス(音の重なり) | |
REV | 0-127 :REVERB/リバーブ(残響) | |
P.BEND/ピッチベンド | ||
ルートボタン 7, 8, 9 にピッチベンド(音程をずらす)機能を割り当てる | ||
SPEED | 音程変化の速さ(OFF, SLOW, FAST, QUICK) | |
RANGE | -200 – +200:音程変化の幅(単位セント 100セントが半音) | |
OUTPUT/出力関連 | ||
AUDIO OUT | STEREO MIX:通常 L:PAD R:BTN:パッドとボタンの出力を分ける ※エフェクトはステレオでかかるので完全に左右に分割することはできません | |
MIDI CH. (PAD) | MIDI出力チャンネル パッド | |
MIDI CH. (BTN) | MIDI出力チャンネル ボタン |
COPY : 音色設定情報をコピーする
PASTE : コピーした音色設定情報を貼り付ける
CLEAR : 音色設定を消去する
CANCEL : 保存せずに戻る
SAVE : 保存する